Belo Oriente tem 3 candidatos a prefeito e 144 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Belo Oriente
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
JOÃOZINHO HEMÉTRIO | PSDB | 45 | Concorrendo |
PIETRO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
ZÉ DO BLOCO | AVANTE | 70 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Belo Oriente
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADRIEL DO KINCAS | PSD | 55936 | Concorrendo |
AGNALDO DA ÁGUA | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
AILTON DO AÇOUGUE | PSD | 55000 | Concorrendo |
ALEX DO MORRO | PSD | 55888 | Concorrendo |
ALFREDO DO LORI | PT | 13123 | Concorrendo |
AMANDA | PRD | 25222 | Concorrendo |
ANÁLIA | PSD | 55123 | Concorrendo |
ANDRELINA DO POSTO | PSB | 40258 | Concorrendo |
ANGELICA COSTURA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
APARECIDA ROSA ENFERMEIRA | PP | 11333 | Concorrendo |
ARAMITA VILA ASSIS | PV | 43456 | Concorrendo |
AROLDO DA GÊ | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
BAIXINHO DO SUPERMERCADO | PSB | 40666 | Concorrendo |
BUIU DO NOVA ESPERANÇA | PP | 11580 | Concorrendo |
CAPITÃO ELISEU | UNIÃO | 44800 | Concorrendo |
CAREQUINHA DO PALETÓ | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
CARLÃO | MOBILIZA | 33244 | Concorrendo |
CARLIM DO ANTÔNIO CARMIN | PL | 22666 | Concorrendo |
CARLIN MIGUEL | MDB | 15500 | Concorrendo |
CARMEN DO CRIOLO | PODE | 20222 | Concorrendo |
CELSO DAMASCENO | PSD | 55789 | Concorrendo |
CIDA ANICIO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
CLAUDINHO DA PG SONORIZAÇÃO | PSD | 55500 | Concorrendo |
CLENILSON PEDREIRO | PODE | 20221 | Concorrendo |
CONSOLA | PT | 13113 | Concorrendo |
CRISTOVAM CARVALHO | PP | 11000 | Concorrendo |
DAMIANA DA BELINHA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
DEIMIN MADUREIRA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
DEL PINTOR | PRD | 25111 | Concorrendo |
DIANA | PSDB | 45258 | Concorrendo |
DIDI | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
DILA DO TARTARUGA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
DINEI DO BELO GÁS | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
DINEY DO BAGRE | PV | 43123 | Concorrendo |
DINHO DO JOAQUIM BEM VINDO | PSD | 55555 | Inapto |
DIONEA | PP | 11578 | Concorrendo |
DIOU | PP | 11456 | Concorrendo |
DIRO | PRD | 25852 | Concorrendo |
DISSON | PRD | 25789 | Concorrendo |
DIVAL | PL | 22113 | Concorrendo |
DONA ALMINDA | PT | 13555 | Concorrendo |
DR FREITAS | MDB | 15123 | Concorrendo |
DUZIN DOS TECLADOS | PSB | 40555 | Concorrendo |
EDI DA CACHOEIRA | MDB | 15233 | Concorrendo |
EDIMIR LOPES | PT | 13456 | Concorrendo |
EDINHO CAVALEIRO | PP | 11789 | Concorrendo |
EDMAR DA BRAÚNA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
EDNEIA DO BAR | PT | 13567 | Concorrendo |
ELENI DO LOTEAMENTO | PSB | 40040 | Concorrendo |
ELIANE LOURENÇO | REPUBLICANOS | 10258 | Concorrendo |
ELIZETH PROFESSORA | PSB | 40456 | Concorrendo |
ELLEN | PSD | 55567 | Concorrendo |
EVA MENDES | PSB | 40321 | Concorrendo |
EZIM | PRD | 25000 | Concorrendo |
FÁ | PSDB | 45123 | Concorrendo |
FÁBIO DO ESPERANÇA | MDB | 15111 | Concorrendo |
FATINHA | MDB | 15545 | Concorrendo |
FERNANDO MERQUIADES | REPUBLICANOS | 10454 | Concorrendo |
FLAVIANE CARTEIRA | PRD | 25444 | Concorrendo |
GAGUINHA | PODE | 20258 | Concorrendo |
GEISI DA MARIINHA | PODE | 20444 | Concorrendo |
GERALDINHO DO CORREGO CIRINO | PODE | 20555 | Concorrendo |
GESSY BOCA MOLE | PL | 22345 | Concorrendo |
GILSIM DU LEITE | MDB | 15456 | Concorrendo |
GLAUBIM | PSD | 55111 | Concorrendo |
GLEYCI NORA DA DUCARMO | PODE | 20333 | Concorrendo |
HERNANE DO DONIL | MDB | 15222 | Concorrendo |
HUMBERTINHO | PP | 11800 | Concorrendo |
ILCA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
ÍTALO | PL | 22590 | Concorrendo |
IVONE DO VAGUIINHO | PSD | 55456 | Concorrendo |
JHON COXINHA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
JOÃO CARLOS | PRD | 25333 | Concorrendo |
JOÃO PEDRO | PSDB | 45450 | Concorrendo |
JOAQUIM JULIM | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
JOB | PSB | 40111 | Concorrendo |
JORGE DA DONA INHÁ | PODE | 20456 | Concorrendo |
JUNIOR SOUZA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
JUSCÉLIO LUNA | PSDB | 45800 | Concorrendo |
JUVENIL | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
KAMILA DA TRIBBU | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
KARÁ | PSDB | 45369 | Concorrendo |
KELLY DO JOÃO VIEIRA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
LALINHO | PT | 13580 | Concorrendo |
LÉIA DO MORRO | PSDB | 45456 | Concorrendo |
LILA REIS | MDB | 15444 | Concorrendo |
LISANDRA DO JAIR | PRD | 25500 | Concorrendo |
LORENA DO LIÓ | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
LUCIANA RIBEIRO | PL | 22777 | Concorrendo |
LUCIANO DO HOSPITAL | PP | 11500 | Concorrendo |
LULINHA DO ESPORTE | AVANTE | 70513 | Concorrendo |
MAGUIM DU BAGRE | PP | 11111 | Concorrendo |
MAKES | PRD | 25123 | Concorrendo |
MARCELO DO LEITE | PL | 22300 | Concorrendo |
MÁRCIA GUERRA | MDB | 15555 | Concorrendo |
MARIA SÔNIA | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
MARIZA DO ZÉ MELQUIADES | PODE | 20123 | Concorrendo |
MARQUIM MOREIRA | PSDB | 45225 | Concorrendo |
MARTA ASSIS | PSD | 55100 | Concorrendo |
MAYKIM DO ZÉ DUNDA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
MILTÃO | REPUBLICANOS | 10369 | Concorrendo |
MIRANDA SOUZA | PSDB | 45256 | Concorrendo |
MOIZES SENA | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
NATHALIA | PP | 11123 | Concorrendo |
NENEM FERREIRA | PT | 13000 | Concorrendo |
NICE DO OROZIMBO | PRD | 25555 | Concorrendo |
ODAIR MODESTO | MDB | 15100 | Concorrendo |
OZIEL JOVEM | PSB | 40123 | Concorrendo |
PATRICK DA EJA | PRD | 25678 | Concorrendo |
PRETA DO BENÉ | PL | 22580 | Concorrendo |
PROFESSORA ELÍDIA | PP | 11145 | Concorrendo |
REGINA DO BOI | MDB | 15000 | Concorrendo |
REINALDO DO ZEQUINHA | PT | 13789 | Concorrendo |
RIQUINHO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
ROBERTO DO BAR | REPUBLICANOS | 10377 | Concorrendo |
ROSINHA DO EMPRESTIMO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
SENHOR MADRUGA | PT | 13661 | Concorrendo |
SERGINHO DA AMBULÂNCIA | PL | 22000 | Concorrendo |
SINCERO MEU JOVEM | PSD | 55300 | Concorrendo |
SÔNIA DA FARMACINHA | PL | 22123 | Concorrendo |
SONINHA DO ZÉ ARNALDO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
STEFANY FERNANDES | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
SUSU DO BLOCO | PSDB | 45500 | Concorrendo |
TATÃO DA ILHA | PODE | 20200 | Concorrendo |
TI CARLOS | PT | 13333 | Concorrendo |
TUI DA VIDRO ART | PODE | 20000 | Concorrendo |
VALTINHO DO CHURRASQUINHO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
VANDERCY CANTOR | PL | 22111 | Concorrendo |
VERA DA FISIOTERAPIA | PL | 22222 | Concorrendo |
VICENTE QUINTINO | PSB | 40400 | Concorrendo |
VICENTIM | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
VICTOR DO CLÉBER | PP | 11363 | Concorrendo |
WANDERLEY GURI | PSB | 40000 | Concorrendo |
WIBER | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
WILSON DO DURVAL | PSDB | 45555 | Concorrendo |
WILSON DO SÍTIO | PSB | 40007 | Concorrendo |
XIQUITO | PSD | 55444 | Concorrendo |
ZÉ ADÃO | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
ZÉ BOI | PODE | 20111 | Concorrendo |
ZÉ PIRES | PL | 22555 | Concorrendo |
ZÉ PRETO DA BRAÚNAS | MDB | 15333 | Concorrendo |
ZÉ RAMIRO | PRD | 25369 | Concorrendo |
ZICO SERRADOR | PSB | 40852 | Concorrendo |
ZIEL MADEIRA | PODE | 20789 | Concorrendo |
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 02:04 de terça-feira (3).